Utilisant des métaux variés tels que le cuivre, le nickel, l’argent et l’or pour la fabrication des pièces de monnaie de Paris, leur valeur est davantage culturelle que liée à la valorisation de leurs matières premières, qui n’apportent aucune valeur réelle. De plus, la conservation ne semble pas non plus être un facteur augmentant leur valeur. Les pièces ne prennent aucune valeur supplémentaire avec le temps.
Petit tableau :
N° | Nom de la Pièce | Année | Métal | Symbole(s) | Remarques supplémentaires |
---|---|---|---|---|---|
1 | Écu d’or à la couronne | 1337 | Or | Couronne | Première grande monnaie d’or française |
2 | Franc à cheval | 1360 | Or | Chevalier à cheval | Première utilisation du terme « franc » |
3 | Double Louis d’or à la tête nue | 1640 | Or | Portrait de Louis XIII nu tête | Rare en raison de son ancienneté et de sa beauté |
4 | Louis d’or aux lunettes | 1726 | Or | Louis XV jeune avec des lunettes gravées | Extrêmement rare |
5 | Écu vert | 1785 | Argent | Branches d’olivier croisées | Rare en raison de sa courte période de frappe |
6 | 20 francs Napoléon Empereur | 1811 | Or | Portrait de Napoléon I | Rare, surtout les pièces de certaines ateliers spécifiques |
7 | 5 francs Louis XVIII | 1824 | Argent | Portrait de Louis XVIII | Frappe limitée, très recherchée |
8 | 100 francs Génie | 1848 | Or | Génie de la Liberté | Symbolise la Seconde République, très rare |
9 | 20 francs Or Coq | 1907 | Or | Coq gaulois | Très prisée par les collectionneurs |
10 | 10 francs Turin | 1929 | Nickel | Semeuse, olive et chêne | Rare, surtout en bon état |
11 | 50 francs Guiraud | 1950 | Aluminium | Tête de femme coiffée à la moderne | Pièces d’essai, extrêmement rares |
12 | 5 francs Semeuse argent | 1960 | Argent | Semeuse | Rare en raison de la faible frappe avant le changement de métal |
13 | 10 francs Mathieu | 1974 | Argent | Abstraction représentant la République | Frappe très limitée, design unique |
14 | 100 francs 1986 Statue de la Liberté | 1986 | Argent | Statue de la Liberté | Commémore le centenaire de la statue, rare |
15 | 500 francs Pierre et Marie Curie | 1995 | Or | Portraits de Pierre et Marie Curie | Tirage très limité, dernières pièces en francs |
Comment revendre les pièces de la Monnaie de Paris ?
Auprès des boutiques numismatiques ou sur des sites de revente. Une autre solution consiste à rejoindre des groupes de collectionneurs sur Facebook, notamment. Si votre objectif est de posséder des pièces émises en petite quantité, elles seront plus faciles à revendre en raison de leur intérêt, qui ne réside pas tant dans leur valeur monétaire que dans leur pure valeur de collection.
Quelle est la pièce de 2 € qui a de la valeur ?
La pièce de 2€ de Saint-Marin, dont seulement 110 000 exemplaires ont été fabriqués, rend hommage à Bartolomeo Borghesi. Sa valeur oscille entre 200 et 300 €, en fonction de son état de conservation.
Pour en savoir un. peu plus, un résumé rapide de Bartolomeo Borghesi
Bartolomeo Borghesi (1781–1860) était un érudit italien et un numismate de renom, spécialisé dans l’antiquité classique. Né à Savignano sul Rubicone, dans la région d’Émilie-Romagne, il s’est établi comme l’une des figures de proue de la numismatique et de l’épigraphie au XIXe siècle. Borghesi est particulièrement célèbre pour ses recherches approfondies sur les inscriptions antiques et les monnaies romaines, contribuant significativement à la compréhension de l’histoire romaine à travers ces artefacts. Sa capacité à combiner l’étude des textes anciens avec celle des pièces de monnaie a ouvert de nouvelles voies dans la recherche historique, faisant de lui une référence dans le domaine de la numismatique. Sa collection et ses travaux ont eu un impact durable sur les études classiques, enrichissant la connaissance de l’histoire et de la culture de la Rome antique.
Laisser un commentaire